В статье мы приводим список субсидируемых направлений из Москвы в 2021 году. Читайте о деталях оформления билета по льготному тарифу.
В 2021 году субсидированные авиабилеты из Москвы можно приобрести у следующих авиакомпаний: S7, Уральские авиалинии, Якутия, Аэрофлот, Nordwind Airlines, Utair, NordStar, Smartavia (Нордавиа), Алроса, Red Wings и ИрАэро.
Как купить субсидированный билет
Читайте нашу пошаговую инструкцию по покупке субсидированных авиабилетов. В ней мы описали порядок действий и собрали полезную информацию по каждой авиакомпании.
Субсидированные направления из Москвы
В 2021 году субсидированные билеты из Москвы доступны по 19-ти направлениям:
- Москва — Калининград, 3 800 рублей (обычные билеты часто дешевле): Аэрофлот, Red Wings, Уральские авиалинии, Smartavia (Нордавиа), Utair, Якутия, S7, Nordwind Airlines.
- Москва — Нарьян-Мар, 4 000 рублей: Utair.
- Москва — Норильск, 4 300 рублей: NordStar, S7.
- Москва — Горно-Алтайск, 6 000 рублей 🔥: Уральские авиалинии, S7, Nordwind Airlines.
- Москва — Кызыл, 6 100 рублей: ИрАэро.
- Москва — Улан-Удэ, 6 200 рублей: S7, Smartavia (Нордавиа).
- Москва — Чита, 6 200 рублей: NordStar, Уральские авиалинии, S7.
- Москва — Благовещенск, 6 400 рублей: Уральские авиалинии, S7.
- Москва — Якутск, 7 000 рублей: Уральские авиалинии, Якутия, S7, Nordwind Airlines.
- Москва — Мирный, 7 100 рублей: S7, Алроса.
- Москва — Нерюнгри, 7 100 рублей: Якутия.
- Москва — Полярный, 7 100 рублей: Алроса.
- Москва — Магадан, 7 200 рублей: Аэрофлот.
- Москва — Хабаровск, 7 200 рублей: Аэрофлот, Уральские авиалинии, Якутия, Nordwind Airlines.
- Москва — Южно-Сахалинск, 7 300 рублей: Аэрофлот.
- Москва — Владивосток, 7 400 рублей 🔥: Аэрофлот, Якутия, Nordwind Airlines.
- Москва — Петропавловск-Камчатский, 7 500 рублей: Аэрофлот, Якутия.
- Москва — Анадырь, 9 000 рублей: Utair.
- Москва — Певек, 9 000 рублей: Якутия.
Направления из других городов: все субсидированные билеты 2021.
Перед покупкой субсидированного билета мы настоятельно рекомендуем проверить цены на «обычные» билеты. Достаточно часто билеты по регулярному тарифу можно купить гораздо дешевле, чем билеты с субсидиями.
Дешевые перелеты из Москвы
Куда | Дата вылета | Найти билеты |
---|---|---|
Ярославль | 19 сентября 2025 | Билеты от 2 084 |
Санкт-Петербург | 17 июля 2025 | Билеты от 2 404 |
Казань | 20 января 2026 | Билеты от 2 404 |
Нижний Новгород | 26 июля 2025 | Билеты от 2 553 |
Калининград | 9 сентября 2025 | Билеты от 2 892 |
Самара | 13 января 2026 | Билеты от 3 005 |
Тамбов | 19 июля 2025 | Билеты от 3 035 |
Ульяновск | 17 января 2026 | Билеты от 3 055 |
Минск | 23 июля 2025 | Билеты от 3 068 |
Екатеринбург | 13 января 2026 | Билеты от 3 113 |
Чебоксары | 20 января 2026 | Билеты от 3 213 |
Псков | 3 сентября 2025 | Билеты от 3 357 |
Архангельск | 9 октября 2025 | Билеты от 3 747 |
Волгоград | 23 июля 2025 | Билеты от 3 754 |
Пермь | 10 марта 2026 | Билеты от 3 757 |
Омск | 18 января 2026 | Билеты от 3 952 |
Минеральные Воды | 27 ноября 2025 | Билеты от 3 955 |
Мурманск | 19 июля 2025 | Билеты от 3 961 |
Сочи | 11 января 2026 | Билеты от 4 054 |
Киров | 17 июля 2025 | Билеты от 4 058 |
Саратов | 15 января 2026 | Билеты от 4 184 |
Могилев | 25 сентября 2025 | Билеты от 4 240 |
Новосибирск | 18 февраля 2026 | Билеты от 4 261 |
Челябинск | 9 января 2026 | Билеты от 4 269 |
Тюмень | 5 февраля 2026 | Билеты от 4 280 |
Уфа | 11 января 2026 | Билеты от 4 284 |
Гомель | 26 августа 2025 | Билеты от 4 301 |
Набережные Челны (Нижнекамск) | 2 декабря 2025 | Билеты от 4 337 |
Брест | 22 октября 2025 | Билеты от 4 531 |
Ижевск | 6 октября 2025 | Билеты от 4 897 |
Оренбург | 9 февраля 2026 | Билеты от 5 011 |
Астрахань | 10 января 2026 | Билеты от 5 210 |
Красноярск | 10 марта 2026 | Билеты от 5 215 |
Владикавказ | 9 января 2026 | Билеты от 5 220 |
Сургут | 2 октября 2025 | Билеты от 5 293 |
Саранск | 24 октября 2025 | Билеты от 5 520 |
Пенза | 3 марта 2026 | Билеты от 5 520 |
Ставрополь | 26 ноября 2025 | Билеты от 5 608 |
Вологда | 17 сентября 2025 | Билеты от 5 709 |
Магас | 24 августа 2025 | Билеты от 5 724 |
Махачкала | 4 марта 2026 | Билеты от 5 735 |
Сыктывкар | 9 февраля 2026 | Билеты от 5 991 |
Череповец | 16 сентября 2025 | Билеты от 6 284 |
Ургенч | 7 марта 2026 | Билеты от 6 349 |
Нальчик | 8 декабря 2025 | Билеты от 6 410 |
Барнаул | 3 февраля 2026 | Билеты от 6 576 |
Наманган | 9 декабря 2025 | Билеты от 6 652 |
Нарьян-Мар | 24 сентября 2025 | Билеты от 6 671 |
Грозный | 25 ноября 2025 | Билеты от 6 676 |
Гюмри | 17 марта 2026 | Билеты от 6 683 |
Обязательно подпишитесь на наше сообщество 🔥