В статье мы приводим список субсидируемых направлений из Москвы в 2021 году. Читайте о деталях оформления билета по льготному тарифу.
В 2021 году субсидированные авиабилеты из Москвы можно приобрести у следующих авиакомпаний: S7, Уральские авиалинии, Якутия, Аэрофлот, Nordwind Airlines, Utair, NordStar, Smartavia (Нордавиа), Алроса, Red Wings и ИрАэро.
Как купить субсидированный билет
Читайте нашу пошаговую инструкцию по покупке субсидированных авиабилетов. В ней мы описали порядок действий и собрали полезную информацию по каждой авиакомпании.
Субсидированные направления из Москвы
В 2021 году субсидированные билеты из Москвы доступны по 19-ти направлениям:
- Москва — Калининград, 3 800 рублей (обычные билеты часто дешевле): Аэрофлот, Red Wings, Уральские авиалинии, Smartavia (Нордавиа), Utair, Якутия, S7, Nordwind Airlines.
- Москва — Нарьян-Мар, 4 000 рублей: Utair.
- Москва — Норильск, 4 300 рублей: NordStar, S7.
- Москва — Горно-Алтайск, 6 000 рублей 🔥: Уральские авиалинии, S7, Nordwind Airlines.
- Москва — Кызыл, 6 100 рублей: ИрАэро.
- Москва — Улан-Удэ, 6 200 рублей: S7, Smartavia (Нордавиа).
- Москва — Чита, 6 200 рублей: NordStar, Уральские авиалинии, S7.
- Москва — Благовещенск, 6 400 рублей: Уральские авиалинии, S7.
- Москва — Якутск, 7 000 рублей: Уральские авиалинии, Якутия, S7, Nordwind Airlines.
- Москва — Мирный, 7 100 рублей: S7, Алроса.
- Москва — Нерюнгри, 7 100 рублей: Якутия.
- Москва — Полярный, 7 100 рублей: Алроса.
- Москва — Магадан, 7 200 рублей: Аэрофлот.
- Москва — Хабаровск, 7 200 рублей: Аэрофлот, Уральские авиалинии, Якутия, Nordwind Airlines.
- Москва — Южно-Сахалинск, 7 300 рублей: Аэрофлот.
- Москва — Владивосток, 7 400 рублей 🔥: Аэрофлот, Якутия, Nordwind Airlines.
- Москва — Петропавловск-Камчатский, 7 500 рублей: Аэрофлот, Якутия.
- Москва — Анадырь, 9 000 рублей: Utair.
- Москва — Певек, 9 000 рублей: Якутия.
Направления из других городов: все субсидированные билеты 2021.
Перед покупкой субсидированного билета мы настоятельно рекомендуем проверить цены на «обычные» билеты. Достаточно часто билеты по регулярному тарифу можно купить гораздо дешевле, чем билеты с субсидиями.
Дешевые перелеты из Москвы
Куда | Дата вылета | Дата возвращения | Найти билеты |
---|---|---|---|
Ульяновск | 30 марта 2023 | 1 апреля 2023 | Билеты от 3 598 |
Санкт-Петербург | 28 марта 2023 | 30 марта 2023 | Билеты от 3 598 |
Кировск (Апатиты) | 14 декабря 2023 | 16 декабря 2023 | Билеты от 3 838 |
Казань | 27 марта 2023 | 28 марта 2023 | Билеты от 4 098 |
Псков | 6 октября 2023 | 8 октября 2023 | Билеты от 4 160 |
Самара | 28 марта 2023 | 29 марта 2023 | Билеты от 4 298 |
Волгоград | 27 марта 2023 | 29 марта 2023 | Билеты от 4 378 |
Архангельск | 5 апреля 2023 | 6 апреля 2023 | Билеты от 4 623 |
Минск | 28 марта 2023 | 29 марта 2023 | Билеты от 4 760 |
Екатеринбург | 6 апреля 2023 | 8 апреля 2023 | Билеты от 4 780 |
Мурманск | 25 марта 2023 | 30 марта 2023 | Билеты от 4 790 |
Сургут | 27 марта 2023 | 2 апреля 2023 | Билеты от 4 798 |
Уфа | 3 сентября 2023 | 9 сентября 2023 | Билеты от 4 893 |
Саратов | 26 марта 2023 | 30 марта 2023 | Билеты от 5 197 |
Тюмень | 29 марта 2023 | 3 апреля 2023 | Билеты от 5 247 |
Оренбург | 4 апреля 2023 | 6 апреля 2023 | Билеты от 5 298 |
Тамбов | 28 марта 2023 | 30 марта 2023 | Билеты от 5 320 |
Нижний Новгород | 10 апреля 2023 | 11 апреля 2023 | Билеты от 5 321 |
Челябинск | 19 мая 2023 | 24 мая 2023 | Билеты от 5 329 |
Пермь | 4 апреля 2023 | 6 апреля 2023 | Билеты от 5 398 |
Грозный | 13 июня 2023 | 15 июня 2023 | Билеты от 5 570 |
Набережные Челны (Нижнекамск) | 7 апреля 2023 | 9 апреля 2023 | Билеты от 5 665 |
Киров | 28 марта 2023 | 29 марта 2023 | Билеты от 5 998 |
Саранск | 18 апреля 2023 | 20 апреля 2023 | Билеты от 6 113 |
Чебоксары | 29 марта 2023 | 2 апреля 2023 | Билеты от 6 198 |
Сыктывкар | 22 апреля 2023 | 28 апреля 2023 | Билеты от 6 198 |
Сочи | 19 октября 2023 | 24 октября 2023 | Билеты от 6 555 |
Пенза | 28 марта 2023 | 29 марта 2023 | Билеты от 6 591 |
Минеральные Воды | 27 марта 2023 | 29 марта 2023 | Билеты от 6 598 |
Ижевск | 7 апреля 2023 | 9 апреля 2023 | Билеты от 6 674 |
Калининград | 23 октября 2023 | 26 октября 2023 | Билеты от 6 866 |
Ханты-Мансийск | 27 марта 2023 | 30 марта 2023 | Билеты от 6 970 |
Магас | 30 марта 2023 | 31 марта 2023 | Билеты от 7 164 |
Курган | 15 сентября 2023 | 18 сентября 2023 | Билеты от 7 234 |
Орск | 14 октября 2023 | 18 октября 2023 | Билеты от 7 387 |
Череповец | 7 апреля 2023 | 9 апреля 2023 | Билеты от 7 418 |
Махачкала | 28 марта 2023 | 30 марта 2023 | Билеты от 7 680 |
Омск | 21 сентября 2023 | 27 сентября 2023 | Билеты от 7 970 |
Ставрополь | 28 марта 2023 | 29 марта 2023 | Билеты от 8 098 |
Новосибирск | 20 июня 2023 | 22 июня 2023 | Билеты от 8 600 |
Нарьян-Мар | 28 марта 2023 | 30 марта 2023 | Билеты от 8 684 |
Красноярск | 3 апреля 2023 | 5 апреля 2023 | Билеты от 8 770 |
Когалым | 10 апреля 2023 | 12 апреля 2023 | Билеты от 8 983 |
Владикавказ | 5 апреля 2023 | 6 апреля 2023 | Билеты от 8 998 |
Магнитогорск | 28 марта 2023 | 31 марта 2023 | Билеты от 9 300 |
Калуга | 10 апреля 2023 | 13 апреля 2023 | Билеты от 9 524 |
Вологда | 26 апреля 2023 | 28 апреля 2023 | Билеты от 9 543 |
Нижневартовск | 30 марта 2023 | 31 марта 2023 | Билеты от 9 670 |
Нальчик | 28 марта 2023 | 29 марта 2023 | Билеты от 9 898 |
Иркутск | 17 октября 2023 | 21 октября 2023 | Билеты от 9 946 |
Обязательно подпишитесь на наше сообщество 🔥